Frauenforum im
Kreis Unna e. V.
Frauen- und Mädchen-
Beratungsstelle
Frauenhaus
Frauenüber-
nachtungsstelle
Frauenräume
Ambulant
Betreutes Wohnen
Frauenkrisentelefon
Spenden
Links
Impressum
Kontakt
Kreis Unna e. V.
Frauen- und Mädchen-
Beratungsstelle
Frauenhaus
Frauenüber-
nachtungsstelle
Frauenräume
Ambulant
Betreutes Wohnen
Frauenkrisentelefon
Spenden
Links
Impressum
Kontakt
Aktuelle Veranstaltungen:
20.03.2012: Informationsabend zum Thema Scheidung
Berliner Erklärung
Petition für eine verbindliche Frauenquote hier online unterzeichnen.
Im Spiel zur Normalität finden. Das Frauenforum benötigt rund 10.000 Euro für einen Außen-Spielplatz.
Spendenprojekt Bewegungsraum erfolgreich abgeschlossen
Das Frauenforum bedankt sich für Spenden von 21.100 € für den Bewegungs- und Werkraum für die Kinder und Jugendlichen.
Jetzt bei Rewe Engel ganz einfach Pfandgut für das Frauenforum spenden
Bildungspaket des Bundes
03.08.2011
Antwort von Ursula von der Leyen auf den offenen Brief des Frauenforum Unna zum Bildungspaket des Bundes
Antwort von Ursula von der Leyen auf den offenen Brief des Frauenforum Unna zum Bildungspaket des Bundes
Sommerbrief 2011
Hellweger Anzeiger 21.01.2012: Frauenforum feiert Jubiläum
Hellweger Anzeiger 14.01.2012: Starkes Engagement für ein gewaltfreies Leben
Westfälische Rundschau 12.12.2011: Ein bunter Platz zum Austoben
Hellweger Anzeiger 10.12.2011: Kinder können nun das schmerzlich Erlebte wegtoben
Stadtspiegel 30.11.2011: Frauenforum atmet durch. Erhöhte Zuschüsse bis 2015 zugesagt
Hellweger Anzeiger 26.11.2011: Wenn die Liebe zur Hölle wird
Westfälische Rundschau 26.11.2011: Frauen setzten Flagge gegen Gewalt
Hellweger Anzeiger 25.11.2011: Frauenforum überwindet den finanziellen Engpass
Hellweger Anzeiger 30.09.2011: Kunst setzt sich ein gegen Gewalt
Westfälische Rundschau 19.08.2011: Der Bund kürzt bei den Hilfsmaßnahmen für Arbeitslose
Spendenprojekt "Bewegungsraum" mit dem Spendenstand von 21.100 € erfolgreich abgeschlossen
Seit Juli 2010 hat das Frauenforum im Kreis Unna Spenden für zwei Räume zum Werken und Bewegen für die Kinder und Jugendlichen im Frauenhaus gesammelt. Im Dezember 2011 konnte das Projekt erfolgreich abgeschlossen werden. 21.100 € sind durch Spenden von Privatpersonen, Unternehmen, Vereinen, Kirchen und Initiativen zusammen gekommen.
Unser großer Dank gilt den Spendern und Spenderinnen:
| Christina Gantner | 50,00 € |
| Königsborner vier Kirchengemeinden (ökumnischer Schöpfungstag) | 120,00 € |
| Ökumenisches Frauenfest Lünen-Süd | 637,10 € |
| Frauengruppe Unna | 15,00 € |
| Elke Reuters | 50,00 € |
| Mechthild Nolden | 100,00 € |
| KundInnen Rewe Engel "Pfandtastisch helfen" | 317,00 € |
| Frauenhilfe Unna-Süd | 100,00 € |
| Sofie Fuchs | 25,00 € |
| Bildungsspender gemeinnützige Unternehmergesellschaft | 60,17 € |
| Ingrid Kollmeier | 22,40 € |
| Doris Jänner | 25,00 € |
| Karl-Heinz und Hannelore Bösken-Diebels-Stiftung | 4.000,00 € |
| Kollekte ökumenischer Gottesdienst, Königsborn | 120,00 € |
| Lichtblicke e. V. | 2.500,00 € |
| Georgi Aufzugtechnik GmbH | 200,00 € |
| Birgit Unger | 145,00 € |
| Petra Hartmann | 135,00 € |
| KundInnen Buchhandlung Am Nordberg, Bergkamen | 26,04 € |
| Ursula Voswinkel | 300,00 € |
| Anonym | 30,00 € |
| KundInnen Regenbogenapotheke Unna | 32,00 € |
| Kollekte Ev. Kirchengemeinde Kamen | 222,69 € |
| "Parken für das Frauenforum" - Aktion der Heilerziehungs-pflegerInnen-Abschlussklasse des Märkischen Berufskollegs | 299,90 € |
| Eva-Maria Dorn | 60,00 € |
| Kath. Kirche St. Marien Unna-Massen, Bastelgruppe | 300,00 € |
| Kleiderkammer der Ev. Kirchengemeinde Lünen-Brambauer | 500,00 € |
| Bernd Aschhoff & Andrea Kretzschmar-Aschhoff | 50,00 € |
| Lions Unna Via Regis | 1.100,00 € |
| Sachspende Firma Hohoff für Firma C+P Möbelsystem & Firma Geodore |
2.000,00 € |
| Ingrid Kollmeier | 26,00 € |
| Anita-Corazon Berg | 25,00 € |
| Michael Limbacher & Hubert Ernst Voss | 100,00 € |
| Spenden KundInnen Spardose Sonnen-Apotheke Bergkamen | 19,68 € |
| Spenden BesucherInnen Infostand Int. Frauentag Marktplatz Unna | 17,55 € |
| Spenden BesucherInnen Infostand Int. Frauentag Bergkamen | 8,80 € |
| Birgit Brauch, Kalender "Frauen-Weiber-Göttinnen" | 20,00 € |
| Spenden BesucherInnen Infostand Int. Frauentag Bönen | 48,50 € |
| Bündnis 90/DIE GRÜNEN OV Fröndenberg | 200,00 € |
| Rosemarie Fischer | 20,00 € |
| Anonym | 50,00 € |
| Anonym | 15,00 € |
| Anonym | 10,00 € |
| Anonym | 25,00 € |
| Elke Altena, Kalender "Frauen-Weiber-Göttinnen" | 50,00 € |
| Claudia Thönig, Kalender "Frauen-Weiber-Göttinnen" | 50,00 € |
| Fa. Hydro-Service | 305,00€ |
| Janina Jablonski, Kalender "Frauen-Weiber-Göttinnen" | 30,00 € |
| Anonym | 25,00 € |
| Diane Pickull, Kalender "Frauen-Weiber-Göttinnen" | 60,00 € |
| Bernhard Plaß GmbH | 100,00 € |
| Irmgard & Wolfgang Dryden | 150,00 € |
| Anonym | 50,00 € |
| Mechthild Nolden | 100,00 € |
| Dr. Dorothee Westner | 20,00 € |
| Anja Jäckel & Annette Rodehüser | 100,00 € |
| Karen Falkenberg, Kalender "Frauen-Weiber-Göttinnen" | 50,00 € |
| Petra Hartmann, Kalender "Frauen-Weiber-Göttinnen" | 40,00 € |
| Petra Berg-Reimann, Kalender "Frauen-Weiber-Göttinnen" | 80,00 € |
| Frauen- und Mädchennetzwerk Bönen | 1.000,00 € |
| Regina Bresinski, Kalender "Frauen-Weiber-Göttinnen" | 50,00 € |
| Ingrid Kollmeier | 22,40 € |
| Sarah Konyali, Kalender "Frauen-Weiber-Göttinnen" | 200,00 € |
| Stefanie & Peter Middelhove | 150,00 |
| Dagmar Reichert, Kalender "Frauen-Weiber-Göttinnen" | 30,00 € |
| kfd Herz-Jesu Unna-Königsborn | 25,00 € |
| Kollekten ev. Kirchengemeinde Fröndenberg-Bausenhagen | 444,45 € |
| Ökomenisches Frauenfest Lünen-Süd | 440,00 € |
| Doris Jänner | 25,00 € |
| Gemeinde Bönen, Bürgermeister | 100,00 € |
| KundInnen "Stoffwechsel", Second-hand-Boutique Bergkamen-Weddinghofen | 134,43 € |
| KundInnen Ringapotheke Unna | 13,84 € |
| KundInnen Regenbogenapotheke Unna | 44,41 € |
| Melanie Kurr | 25,00 € |
| Unnaer Kreis-Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH | 500,00 € |
| Anonym | 20,00 € |
| Brundhilde & Reiner Weinhold | 20,00 € |
| Brigitte Buhl | 25,00 € |
| Rabiana Ehrenstein | 20,00 € |
| Anonym | 50,00 € |
| Birgit Unger | 145,00 € |
| Wolfram Kuschke, SPD-Mitglied des Landtags | 50,00 € |
| SPD-Fraktion im Kreistag Unna | 100,00 € |
| Anonym | 30,00 € |
| Stadtwerke Unna | 250,00 € |
| Jürgen und Petra Hartig | 25,00 € |
| Die kleine Nana e. V. | 500,00 € |
| Birgit Unger | 57,00 € |
| Sparkasse Kamen | 1.000,00 € |
| Anonym | 30,00 € |
| Ev. Kirchengemeinde Preußen, Frauenhilfe | 100,00 € |
| Anonym | 25,00 € |
| Katholische Frauen Deutschland, Fröndenberg-Ruhr | 300,00 € |
| AOK Firmenlauf | 1.400,00 € |
Geldspende:
Jeder sonstige Spendenbeitrag ist uns willkommen und kommt direkt allen Einrichtungen des neuen Hauses zugute. Auf unserer Internet-Seite werden die Namen derer, die gespendet haben, veröffentlicht. Möchten Sie anonym bleiben, vermerken Sie dies bitte mit der Überweisung. Alle Spenden sind steuerabzugsfähig. Jede Spenderin, jeder Spender erhält eine Spendenquittung.
| Kontoangaben: | |
| Sparkasse Unna | |
| Kontonummer | 39 792 |
| BLZ | 443 500 60 |
| Verwendungszweck | "Spende Bewegungsräume" |
