Kreis Unna e. V.
Frauen- und Mädchen-
Beratungsstelle
Frauenhaus
Frauenüber-
nachtungsstelle
Frauenräume
Ambulant
Betreutes Wohnen
Frauenkrisentelefon
Spenden
Links
Impressum
Kontakt
Antwort von Ursula von der Leyen auf den offenen Brief des Frauenforum Unna zum Bildungspaket des Bundes
21.07.2010 Pressemitteilung:
Das neue Haus: Spendenaktion bei 115.000 € abgeschlossen
Seit Herbst 2007, unserer 20-Jahresfeier mit der Bitte um Geburtstagsspenden für das Haus, sind bis Juli 2010 115.000 € eingegangen.
Angepeilt waren ursprünglich 100.000,- €, doch im Laufe der Bau- und Einzugszeit sowie in den ersten Monaten haben sich zusätzliche Notwendigkeiten ergeben, die unausweichlich noch zu finanzieren waren und sind. Dazu gehörten z. B. Mehraufwendungen im Zusammenhang mit unserer Zugangs- und Sicherheitsanlage, das Aufbringen von Folien auf den Scheiben des Treppenhauses als Sichtschutz von außen, zusätzliche Beleuchtungen in Räumen, zu ersetzende Stühle und Tische in den Wohnbereichen, die Anschaffungen von Kinderbettchen etc.
Das meiste davon konnte inzwischen umgesetzt werden, daher gilt jetzt, da wir unser neues Spenden-Projekt starten, unser großer Dank Spendern und Spenderinnen seit 2007:
| Gemeinsam gegen Kälte e. V. | 626,67 € |
| Dortmunder Volksbank eG, Volksbank Unna | 1.000,00 € |
| Annelies Schwarzer | 20,00 € |
| Anja Auth | 10,00 € |
| CDU-Frauenunion Kamen | 100,00 € |
| Anonym | 10,00 € |
| Ev. Friedenskirchengemeinde Bergkamen, Frauenhilfe | 35,00 € |
| Anonym | 100,00 € |
| Ev. Kirchengemeinde Lünen-Brambauer, Spende der Kleiderkammer | 500,00 € |
| Ingrid Kollmeier | 52,00 € |
| Birgit Unger | 87,00 € |
| Doris Fitzner | 567,21 € |
| Anonym | 20,00 € |
| Gemeinschaftskasse Personalrat Kreisverwaltung | 15,00 € |
| Irmgard & Wolfgang Dryden | 150,00 € |
| Frauennetzwerk Bönen | 700,00 € |
| Beate Fleck, punktum Marketing & Kommunikation | 200,00 € |
| Spenden Angehörige & FreundInnen Ingeborg Wohlgemuth | 320,00 € |
| Anonym | 30,00 € |
| IG Metall | 200,00 € |
| Birgit Kaiser | 50,00 € |
| Annette Gehlen-Volbert | 25,00 € |
| Benefizkonzert Deutscher Tonkünstlerverband (& zwei Kinderbetten) | 115,00 € |
| Brigitte Buhl | 30,00 € |
| teamadditiv GmbH & CO.KG | 2.000,00 € |
| Sparkasse Unna | 5.000,00 € |
| C & A Mode KG | 2.000,00 € |
| ITK Systemhaus GmbH | 500,00 € |
| Paul-Gerhard-Gemeinde, ökumenisches Frauenfest, Pastorin Ohm | 467,40 € |
| Rita & Friedrich Angerstein | 150,00 € |
| 1. Rate Glücksspirale | 2000,00 € |
| Anonym | 20,00 € |
| Birgit Unger | 114,00 € |
| Griesohn-Kluth & Kluth M. | 50,00 € |
| Katholische Frauengemeinschaften St. Katharina, St. Marien, Herz-Jesu | 200,00 € |
| Birgit Unger | 413,00 € |
| Bärbel Brandhoff - Junge Landfrauen Kamen | 136,00 € |
| Int. Frauentag Werne | 300,00 € |
| Birgit Unger | 144,00 € |
| Sabine Dückers-Laue | 25,00 € |
| ev. Kirchenkreis Unna | 606,00 € |
| Anonym | 10,00 € |
| Anonym | 60,00 € |
| Anonym | 30,00 € |
| Kath. Frauengemeinschaft Deutschland, Marienkaiserau | 130,00 € |
| Mechthild Nolden | 100,00 € |
| ev. Kirchengemeinde Kamen, Kollekte | 413,17 € |
| Internationaler Frauentag Bergkamen | 1.213,60 € |
| Lions Hilfswerk BergKamen e. V. | 1.000,00 € |
| Ev. Kirchengemeinde Lünen-Brambauer | 1.000,00 € |
| Ev. Kirchengemeinde Fröndenberg-Dellwig (Kollekte) | 34,19 € |
| Sabine Adam-Johnen | 40,00 € |
| Angelika Damp, Café im Hellmig-Krankenhaus Kamen | 150,00 € |
| Grüne Alternative Liste Unna | 250,00 € |
| Anonym | 60,00 € |
| Fritz- und Thekla-Funke-Stiftung | 10.000,00 € |
| Stadt Kamen | 50,00 € |
| Stadt Bergkamen | 30,00 € |
| AsF Unterbezirk Unna | 25,00 € |
| AsF Bergkamen | 130,00 € |
| Dorothee Jahry | 100,00 € |
| Wolfgang Hinz | 30,00 € |
| FreundInnen "Renate Wurms" | 1.530,00 € |
| Rabea & Ulrich Wienholt | 50,00 € |
| Anonym | 20,00 € |
| Frauensalon Unna-Königsborn | 70,00 € |
| Anonym | 14,00 € |
| Sparkasse Unna | 5.000,00 € |
| Bürgerstiftung Unna | 2.700,00 € |
| Annelies Schwarzer | 20,00 € |
| Roland Schäfer | 30,00 € |
| Die kleine Nana e.V. | 200,00 € |
| Paul & Ursula Fricke | 25,00 € |
| CDU-Frauenunion Bergkamen, Rosemarie Degenhardt | 30,00 € |
| Karola Enners | 15,00 € |
| Fraktion Grüne/GAL Bergkamen | 50,00 € |
| Gemeinsam gegen Kälte e.V. | 500,00 € |
| Soroptimist International Dortmund RuhrRegion | 400,00 € |
| Marienhospital Lünen | 60,00 € |
| Bethe-Stiftung "doppelte Hilfe" | 10.000,00 € |
| Loni Asche | 100,00 € |
| Ev. Kirchengemeinde Kamen | 2.300,00 € |
| Ev. Kirchenkreis Unna | 250,00 € |
| Regenbogenapotheke, Frau Köhle, Verzehnfachung Inhalt Spardose | 200,00 € |
| Bündnis 90/DIE GRÜNEN, OV Fröndenberg, Patenschaft Beratungszimmer | 850,00 € |
| 1 € je Eintrittskarte zum Int. Frauentag Schwerte, Frauenfest | 335,00 € |
| Frauenbeauftragte Stadt Schwerte (Schlüsselanhänger) | 50,00 € |
| Sammelspende Int. Frauentag Schwerte, Frauenfest | 30,00 € |
| Spende Frau Münter, Bergkamen, aus second-hand-Verkauf Büchertisch ("doppelte Hilfe") | 12,00 € |
| Städtische Sparkasse Kamen | 1.500,00 € |
| Aktion Lichtblicke, 6. & 7. Zimmerpatenschaft | 2.500,00 € |
| Förderverein Lions-Club Schwerte-Caelastia | 1.000,00 € |
| Rotary Förderverein Unna e.V. | 200,00 € |
| Petra Brinkmann | 25,00 € |
| Anonym | 40,00 € |
| Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft, Kontaktstelle Sonnenstrahl, Bergkamen | 50,00 € |
| CDU-Oberstadt Unna, Spendensammlung auf Weihnachtsfeier | 400,00 € |
| VKK Dortmund, Kirchengemeinde Selm | 224,59 € |
| Monika & Klaus Widynski (Schlüsselanhänger) | 25,00 € |
| Martha Kuhl | 30,00 € |
| Anonym | 30,00 € |
| Fa. Hydroservice GmbH & Co KG, Tombolaerlös aus Weihnachtsfeier ("doppelte Hilfe") | 950,00 € |
| Annette Mann, SPD Kamen-Heeren-Werve ("doppelte Hilfe") | 25,00 € |
| Ursula Müller, SPD Kamen-Heeren-Werve ("doppelte Hilfe") | 25,00 € |
| AsF Kamen Heeren-Werve ("doppelte Hilfe") | 70,00 € |
| Petra Ebenhofer-Kupiek ("doppelte Hilfe") | 25,00 € |
| Stadt Lünen Restcentaktion 2008 ("doppelte Hilfe") | 1.151,93 € |
| Wilhelmine Schulte ("doppelte Hilfe") | 150,00 € |
| Birgit Unger ("doppelte Hilfe") | 50,00 € |
| Christoph Mathies ("doppelte Hilfe") | 25,00 € |
| Ursula Erdelkamp ("doppelte Hilfe") | 25,00 € |
| Claudia Isenberg ("doppelte Hilfe") | 25,00 € |
| Brunhilde Weinhold ("doppelte Hilfe") | 25,00 € |
| Verein der Freunde und Förderer Round Table Unna e.V. ("doppelte Hilfe 2.000,- €") | 3.000,00 € |
| Birgit Unger ("doppelte Hilfe") | 66,00 € |
| Stadtwerke Unna ("doppelte Hilfe") | 250,00 € |
| Hubert Hüppe, MdB ("doppelte Hilfe") | 50,00 € |
| Anonym ("doppelte Hilfe") | 100,00 € |
| Jürgen Horst ("doppelte Hilfe") | 50,00 € |
| Ursula & Willi Grewe ("doppelte Hilfe") | 50,00 € |
| Lions Club Unna-Via Regis ("doppelte Hilfe") | 1.500,00 € |
| Martin & Simone Muhr ("doppelte Hilfe") | 200,00 € |
| Annette Muhr-Nelson | 75,00 € |
| GWA Unna | 1.500,00 € |
| Beate Fleck, punktum Marketing & Kommunikation | 215,00 € |
| Modehaus Schmidt ("doppelte Hilfe") | 52,00 € |
| Spende Frau Münter, Bergkamen, aus second-hand-Verkauf Büchertisch ("doppelte Hilfe") | 19,50 € |
| Spende anonym Int. Tag gegen Gewalt an Frauen in Kamen ("doppelte Hilfe") | 19,50 € |
| Birgit Unger ("doppelte Hilfe") | 155,00 € |
| Anonym | 100,00 € |
| Sparkasse Unna ("doppelte Hilfe 2.000 €") | 10.000,00 € |
| Kreissynodalvorstand, Frau Muhr-Nelson (4. & 5. Zimmer-Patenschaft, "einmal über doppelte Hilfe") | 1.200,00 € |
| Ulrich & Cornelia Lütgebaucks ("doppelte Hilfe") | 50,00 € |
| Birgit Pohlmann-Rohr ("doppelte Hilfe") | 250,00 € |
| Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Landtag ("doppelte Hilfe") | 250,00 € |
| Christina Zubrytzki ("doppelte Hilfe") | 100,00 € |
| Gelsenwasser AG ("doppelte Hilfe") | 500,00 € |
| anonym ("doppelte Hilfe") | 50,00 € |
| ev. Kirchenkreis ("doppelte Hilfe") | 250,00 € |
| Kofferecke Unna ("doppelte Hilfe") | 10,00 € |
| Cornelia Zicke (Schlüsselanhänger, "doppelte Hilfe") | 50,00 € |
| Jürgen & Susanne Lichte ("doppelte Hilfe") | 200,00 € |
| Kath. Kirchengemeinde F. Frauengemeinde (Spende für Küchenanteil Frauenhaus) | 500,00 € |
| Anonym | 200,00 € |
| Barbara & Dr. Josef Cornelissen ("doppelte Hilfe") | 150,00 € |
| Marie-Luise Boruta ("doppelte Hilfe") | 25,00 € |
| Irmgard Freyer | 30,00 € |
| Frau Vogt ("doppelte Hilfe") | 10,00 € |
| Frau Heywinkel ("doppelte Hilfe") | 10,00 € |
| Gabriele Kasischke ("doppelte Hilfe") | 50,00 € |
| Dr. med. Burkhard Mönnig ("doppelte Hilfe") | 100,00 € |
| Frauenfest Lünen-Süd ("doppelte Hilfe") | 556,40 € |
| Käte Gosewinkel ("doppelte Hilfe") | 15,00 € |
| Gabriele Kordowski (Schlüsselanhänger, "doppelte Hilfe") | 25,00 € |
| Sparkasse Unna | 5.000,00 € |
| Marion C. M. Genée & Team, Spende aus Erlösen mehrerer Kirchenführungen | 100,00 € |
| Frauennetzwerk Bönen (2. & 3. Zimmer-Patenschaft, "einmal über doppelte Hilfe") | 1.200,00 € |
| Helen Menzies-Esskuchen (Schlüsselanhänger, "doppelte Hilfe") | 100,00 € |
| Jürgen Heberer, Berlin | 25,00 € |
| AsF Kamen Heeren-Werve, Doris Lebek | 100,00 € |
| Wolfram Kuschke, MdL (Schlüsselanhänger) | 25,00 € |
| Angelika Doert (Schlüsselanhänger) | 25,00 € |
| Susanne Könnecke, Mädchenhaus Hannover (Schlüsselsanhänger) | 25,00 € |
| Anonym (Schlüsselanhänger) | 25,00 € |
| Doris Jänner (Schlüsselanhänger) | 25,00 € |
| Notruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen e.V. Hannover (Schlüsselanhänger) | 25,00€ |
| Anonym | 200,00 € |
| BM Stodollik, Stadt Lünen, Bürgermeisteramt | 100,00 € |
| Gabi Schieck (Schlüsselanhänger) | 25,00 € |
| Projekt m.i.g. des Unternehmerinnen-Netzwerks Lünen und Umgebung mit dem Frauenbüro der Stadt Lünen (1. Zimmer-Patenschaft) | 900,00 € |
| Klaus-Dieter Brökling | 25,00 € |
| Frauke Mahr (Schlüsselanhänger) | 25,00 € |
| Karin Krudup (Schlüsselanhänger) | 25,00 € |
| Birgit Wippermann | 100,00 € |
| Michael Schlabbach (2 Schlüsselanhänger) | 50,00 € |
| SPD Unterbezirk Unna (Schlüsselanhänger) | 25,00 € |
| Frau Krückmann (Schlüsselanhänger) | 25,00 € |
| Herbert und Ursula Sobelat (Schlüsselanhänger) | 25,00 € |
| Christina Zubrytzki (10 Schlüsselanhänger) | 250,00 € |
| Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen, Südkamen | 30,00 € |
| CDU Bergkamen | 30,00 € |
| Christel Hey | 60,00 € |
| Norbert Dieckmännken (Schlüsselanhänger) | 25,00 € |
| Sybille Rister-Mende (Schlüsselanhänger) | 25,00 € |
| Sparkasse Bergkamen-Bönen | 1.000,00 € |
| Elisabeth Schwert (2 Schlüsselanhänger) | 50,00 € |
| ev. Kirchengemeinde Kamen, Kollekte für Frauenhaus | 386,03 € |
| Karl-Heinz und Monika Gadziak GbR | 50,00 € |
| Griesohn-Kluth & Kluth M. | 50,00 € |
| Stadt Bergkamen, Bürgermeister Roland Schäfer | 50,00 € |
| Stadt Fröndenberg, Bürgermeister Egon Krause | 50,00 € |
| Schwarzer, Annelies | 50,00 € |
| Stadtwerke Unna | 750,00 € |
| Marianne und Bernd Strauch | 20,00 € |
| VKK Dortmund, Kirchengemeinde Lünen-Preussen | 105,77 € |
| Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH (UKBS) | 100,00 € |
| Doris und Wieland Althoff | 20,00 € |
| Elke Konieczek | 50,00 € |
| Bürgermeister Roland Schäfer, Bergkamen (4 Schlüsselanhänger) | 100,00 € |
| Kleine Nana e.V. Bergkamen | 200,00 € |
| Stadtwerke Unna | 750,00 € |
| Frau Kasischke | 50,00 € |
| Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft | 200,00 € |
| Grüne-Gal Bergkamen, Regina Müller-Hinz | 50,00 € |
| Förderverein Lions-Club Schwerte-Caelastia | 1.000,00 € |
| Sammlung über "Spendenhaus" zur Jubiläumsfeier | 38,00 € |
| Kroll-Baues, Violetta | 30,00 € |
| Heidrich, Beate | 20,00 € |
| Frau Maier-Tillmann | 20,00 € |
| SPD-Fraktion Werne | 30,00 € |
| Steinmaier, Helga | 10,00 € |
| In Via Unna | 20,00 € |
| Stadt Fröndenberg, Bürgermeisteramt | 50,00 € |
| Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen, Bergkamen-Mitte | 25,00 € |
| Stadt Bergkamen, Bürgermeisteramt | 30,00 € |
| CDU-Frauenunion Lünen, Johanna Wisniewski | 50,00 € |
| Wisniewski, Paul (Vorsitzender Gleichstellungsausschuss Kreis UN) | 50,00 € |
| CDU-Frauenunion Bergkamen, Rosemarie Degenhardt | 30,00 € |
| Stadt Kamen, Bürgermeisteramt | 20,00 € |
| Rechtsanwälte Voss & Limbacher | 500,00 € |
| Schwarzer, Annelies | 50,00 € |
| Bürgerblock Holzwickede | 50,00 € |
| Verkäufe Materialien zur Jubiläumsfeier | 518,80 € |
| Bündnis 90/DIE GRÜNEN, Ortsverband Fröndenberg | 200,00 € |
| Weinhold, Brunhilde | 20,00 € |
| "Grüne Damen", ev. Krankenhaus Unna | 750,00 € |
| Wurms, Renate | 50,00 € |
| Stähler, Ingeborg | 20,00 € |
| VKK Dortmund, Kirchengemeinde Lünen-Preussen | 500,00 € |
| Frauentreff am Abend, ev. Kirche Kamen | 500,00 € |
| Café Muckefuck, Hemmerde | 1.700,00 € |
| Frauennetzwerk Fröndenberg, Brigitte Lendemans | 100,00 € |
| Unger, Birgit (Schlüsselanhänger) | 50,00 € |
| Bunten, Josef & Renate (Schlüsselanhänger) | 25,00 € |
| Bündnis 90/DIE GRÜNEN, Kreisverband Unna (Schlüsselanhänger) | 25,00 € |
| Stockhecke, Christel (Schlüsselanhänger) | 100,00 € |
| VKK Dortmund, Kirchengemeinde Selm | 145,22 € |
| VKK Dortmund, Kirchengemeinde Lünen-Preussen | 47,57 € |
| Adam-Johnen, Sabine (Schlüsselanhänger) | 75,00 € |
| Grothaus, Martina (Schlüsselanhänger) | 25,00 € |
| Kroll-Baues, Violetta (Schlüsselanhänger) | 25,00 € |
| Wagner, Christina (Schlüsselanhänger) | 25,00 € |
| Wiek, Petra (Schlüsselanhänger) | 25,00 € |
| Altwicker, Heidemarie (Schlüsselanhänger) | 50,00 € |
| Schulte-Borberg, Ute /Schlüsselanhänger) | 25,00 € |
| Schröer, Monika (Schlüsselanhänger) | 25,00 € |
| Kern, Brigitte (Schlüsselanhänger) | 25,00 € |
| Weinhold, Brunhilde (Schlüsselanhänger) | 30,00 € |
